TABELLA MISURAZIONE ANELLI

Italia

Francia USA Diametro (cm) Circonferenza (cm)
8 48 4,5 1,53 4,8
9 49 1,56 4,9
9,5 49,25 5 1,58 4,96
10 50 1,6 5,02
10,5 50,5 5,5 1,61 5,06
11 51 1,62 5,09
11,5 51,5 6 1,63 5,12
12 52 1,65 5,18
12,5 52,5 1,66 5,21
13 53 6,5 1,68 5,28
13,5 53,5 1,7 5,34
14 54 1,72 5,4
14,5 54,5 7 1,73 5,43
15 55 1,74 5,46
15,5 55,5 1,76 5,53
16 56 7,5 1,78 5,59
16,5 56,5 1,8 5,65
17 57 8 1,81 5,68
17,5 57,5 1,83 5,75
18 58 1,85 5,81
18,5 58,5 8,5 1,86 5,84
19 59 1,88 5,9
19,5 59,75 9 1,9 5,97
20 60 1,92 6,03
20,5 60,5 1,93 6,06
21 61 9,5 1,95 6,12
21,5 61,5 1,96 6,15
22 62 10 1,98 6,22
22,5 62,5 1,99 6,25
23 63 2 6,28
23,5 63,5 10,5 2,02 6,34
24 64 2,04 6,41
24,5 64,5 2,05 6,44
25 65 11 2,06 6,47
25,5 65,5 2,08 6,53
26 66 2,1 6,59
Product added to compare.

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text